Das Ergebnis unseres Turniers. Es ist auch offiziell von Herne veröffentlicht.
Platz | Spieler | Punkte (Summe) | Teiler (Summe) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Oven | 12,5 | 99,74 |
2 | Domenic Windorf | 12,5 | 98,72 |
3 | Thomas Iglhaut | 11 | 81,45 |
4 | Tilmann Weigel | 10,5 | 96,83 |
5 | Elke Maier-Schmid | 10,5 | 77,61 |
6 | Filipe Couto | 10 | 78,33 |
7 | Robeto Wendler | 9,5 | 108,95 |
8 | Andrea Schmid | 9 | 83,36 |
9 | Stephan Iglhaut | 8,5 | 78,66 |
10 | Tobias Kainz | 8,5 | 73,21 |
11 | Irmgard Weiß | 8 | 78,09 |
12 | Daniel Forster | 8 | 71,91 |
13 | Matthias Aschenbrenner | 7 | 66,13 |
14 | Tamara Obermüller | 6,5 | 70,61 |
15 | Xaver Leitl | 6,5 | 65,89 |
16 | Felix Obermüller | 6 | 68,00 |
17 | Stefan Meier | 5,5 | 66,36 |
18 | Julian Weiß | 5 | 53,71 |
19 | Kelly Johana Blanquicett Llanos | 5 | 52,50 |
20 | Wiltrud Stark | 5 | 47,17 |
created with
Joomla Page Builder .